sábado, 4 de outubro de 2008
Blog
quinta-feira, 25 de setembro de 2008
Charadas Humor
- "As drogas tiram a Memória e outras coisas que não me lembro mais"
- "Não adianta chorara sobre o leite derramado"
Piadas pidinhas
- Zé,me empresta Mil reais?
- Não posso cara,só tenho R$700.00
- Ah,tudo bem, você fica me devendo 300.
- Senhor Borghal entrou no ônibus ja meio mamado de tanta pinga....
- Au sentou do lado de um padre.Vendo o estado do cidadão,o padre disse:
- Meu filho,isso e caminho do inferno!!!
- E o bebum:
- Putz...ic!Peguei o ônibus errado de novo!
Para ver mais piadas e charadas entre Na comunidade do orkut:www.orkut.com/Community.aspx?cmm=13630594
sexta-feira, 19 de setembro de 2008
CLASSIFICAÇÃO - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008
| Posição | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Grêmio | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 41 | 18 | 23 |
| 2º | Palmeiras | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 41 | 31 | 10 |
| 3º | Cruzeiro | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 |
| 4º | Botafogo | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 |
| 5º | São Paulo | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 41 | 26 | 15 |
| 6º | Vitória-BA | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 26 | 8 |
| 7º | Flamengo | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 29 | 11 |
| 8º | Sport | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 26 | 5 |
| 9º | Coritiba | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 25 | 10 |
| 10º | Goiás | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 31 | 4 |
| 11º | Internacional | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 |
| 12º | Atlético-MG | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 34 | 44 | -10 |
| 13º | Náutico | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 |
| 14º | Santos | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 37 | -7 |
| 15º | Figueirense | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 51 | -22 |
| 16º | Atlético-PR | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 34 | -8 |
| 17º | Vasco | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 39 | 48 | -9 |
| 18º | Fluminense | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 19º | Ipatinga | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 44 | -19 |
| 20º | Portuguesa | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 30 | 50 | -20 |
LEGENDA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento | |||||||
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2008 | ||
|---|---|---|
| Rodada 1 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 10/05/2008 - 18:10 | Náutico 2 x 1 Goiás - Aflitos | |
| 10/05/2008 - 18:10 | São Paulo 0 x 1 Grêmio - Morumbi | |
| 10/05/2008 - 18:10 | Vitória-BA 0 x 2 Cruzeiro - Barradão | |
| 11/05/2008 - 16:00 | Botafogo 2 x 0 Sport - Engenhão | |
| 11/05/2008 - 16:00 | Internacional 1 x 0 Vasco - Beira-Rio | |
| 11/05/2008 - 16:00 | Coritiba 2 x 0 Palmeiras - Couto Pereira | |
| 11/05/2008 - 16:00 | Ipatinga 0 x 1 Atlético-PR - Ipatingão | |
| 11/05/2008 - 18:10 | Flamengo 3 x 1 Santos - Maracanã | |
| 11/05/2008 - 18:10 | Portuguesa 5 x 5 Figueirense - Canindé | |
| 11/05/2008 - 18:10 | Atlético-MG 0 x 0 Fluminense - Mineirão | |
| Rodada 2 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 17/05/2008 - 18:10 | Cruzeiro 1 x 0 Botafogo - Mineirão | |
| 17/05/2008 - 18:10 | Sport 0 x 0 Vitória-BA - Ilha do Retiro | |
| 17/05/2008 - 18:10 | Vasco 3 x 1 Portuguesa - São Januário | |
| 18/05/2008 - 16:00 | Fluminense 0 x 2 Náutico - Maracanã | |
| 18/05/2008 - 16:00 | Grêmio 0 x 0 Flamengo - Olímpico | |
| 18/05/2008 - 16:00 | Goiás 1 x 1 Atlético-MG - Serra Dourada | |
| 18/05/2008 - 16:00 | Atlético-PR 1 x 1 São Paulo - Kyocera Arena | |
| 18/05/2008 - 18:10 | Santos 4 x 0 Ipatinga - Vila Belmiro | |
| 18/05/2008 - 18:10 | Figueirense 2 x 1 Coritiba - Orlando Scarpelli | |
| 18/05/2008 - 18:10 | Palmeiras 2 x 1 Internacional - Palestra Itália | |
| Rodada 3 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 24/05/2008 - 18:10 | Grêmio 2 x 0 Náutico - Olímpico | |
| 24/05/2008 - 18:10 | Vitória-BA 4 x 0 Figueirense - Barradão | |
| 24/05/2008 - 18:10 | Flamengo 2 x 1 Internacional - Maracanã | |
| 25/05/2008 - 16:00 | Sport 2 x 1 Fluminense - Ilha do Retiro | |
| 25/05/2008 - 16:00 | São Paulo 1 x 1 Coritiba - Morumbi | |
| 25/05/2008 - 16:00 | Cruzeiro 4 x 0 Santos - Mineirão | |
| 25/05/2008 - 16:00 | Goiás 1 x 1 Ipatinga - Serra Dourada | |
| 25/05/2008 - 18:10 | Atlético-PR 1 x 1 Atlético-MG - Kyocera Arena | |
| 25/05/2008 - 18:10 | Portuguesa 1 x 1 Palmeiras - Canindé | |
| 25/05/2008 - 18:10 | Botafogo 1 x 1 Vasco - Maracanã | |
| Rodada 4 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 31/05/2008 - 18:20 | Internacional 1 x 1 Sport - Beira-Rio | |
| 31/05/2008 - 18:20 | Figueirense 0 x 0 Goiás - Orlando Scarpelli | |
| 31/05/2008 - 18:20 | Vasco 2 x 1 Grêmio - São Januário | |
| 01/06/2008 - 16:00 | Náutico 3 x 0 Botafogo - Aflitos | |
| 01/06/2008 - 16:00 | Ipatinga 2 x 0 Vitória-BA - Ipatingão | |
| 01/06/2008 - 16:00 | Santos 0 x 0 São Paulo - Vila Belmiro | |
| 01/06/2008 - 16:00 | Coritiba 1 x 1 Cruzeiro - Couto Pereira | |
| 01/06/2008 - 18:10 | Fluminense 0 x 1 Flamengo - Maracanã | |
| 01/06/2008 - 18:10 | Atlético-MG 2 x 0 Portuguesa - Mineirão | |
| 01/06/2008 - 18:10 | Palmeiras 1 x 0 Atlético-PR - Palestra Itália | |
| Rodada 5 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 07/06/2008 - 18:20 | São Paulo 5 x 1 Atlético-MG - Morumbi | |
| 07/06/2008 - 18:20 | Ipatinga 0 x 0 Náutico - Ipatingão | |
| 07/06/2008 - 18:20 | Flamengo 5 x 0 Figueirense - Maracanã | |
| 08/06/2008 - 16:00 | Portuguesa 3 x 1 Internacional - Canindé | |
| 08/06/2008 - 16:00 | Atlético-PR 5 x 0 Goiás - Kyocera Arena | |
| 08/06/2008 - 16:00 | Grêmio 2 x 1 Fluminense - Olímpico | |
| 08/06/2008 - 16:00 | Sport 2 x 0 Palmeiras - Ilha do Retiro | |
| 08/06/2008 - 18:10 | Botafogo 2 x 1 Coritiba - Engenhão | |
| 08/06/2008 - 18:10 | Vitória-BA 1 x 0 Santos - Barradão | |
| 08/06/2008 - 18:10 | Cruzeiro 1 x 0 Vasco - Mineirão | |
| Rodada 6 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 12/06/2008 - 20:30 | Palmeiras 5 x 2 Cruzeiro - Palestra Itália | |
| 12/06/2008 - 20:30 | Fluminense 1 x 1 Santos - Maracanã | |
| 12/06/2008 - 20:30 | Atlético-MG 4 x 2 Ipatinga - Mineirão | |
| 14/06/2008 - 16:10 | Figueirense 3 x 1 Sport - Orlando Scarpelli | |
| 14/06/2008 - 16:10 | Internacional 2 x 1 Botafogo - Beira-Rio | |
| 14/06/2008 - 16:10 | Flamengo 2 x 4 São Paulo - Maracanã | |
| 14/06/2008 - 18:20 | Náutico 1 x 1 Vasco - Aflitos | |
| 14/06/2008 - 18:20 | Coritiba 0 x 0 Vitória-BA - Couto Pereira | |
| 14/06/2008 - 18:20 | Portuguesa 1 x 0 Atlético-PR - Canindé | |
| 14/06/2008 - 18:20 | Goiás 0 x 3 Grêmio - Serra Dourada | |
| Rodada 7 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 21/06/2008 - 18:20 | Botafogo 0 x 1 Portuguesa - Engenhão | |
| 21/06/2008 - 18:20 | São Paulo 1 x 0 Sport - Morumbi | |
| 21/06/2008 - 18:20 | Cruzeiro 3 x 0 Figueirense - Mineirão | |
| 21/06/2008 - 18:20 | Coritiba 2 x 1 Fluminense - Couto Pereira | |
| 22/06/2008 - 16:00 | Vitória-BA 2 x 1 Internacional - Barradão | |
| 22/06/2008 - 16:00 | Vasco 0 x 2 Palmeiras - São Januário | |
| 22/06/2008 - 16:00 | Ipatinga 1 x 3 Flamengo - Ipatingão | |
| 22/06/2008 - 18:10 | Grêmio 3 x 0 Atlético-PR - Olímpico | |
| 22/06/2008 - 18:10 | Santos 0 x 4 Goiás - Vila Belmiro | |
| 22/06/2008 - 18:10 | Náutico 2 x 1 Atlético-MG - Arruda | |
| Rodada 8 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 28/06/2008 - 18:20 | Vitória-BA 3 x 0 Goiás - Barradão | |
| 28/06/2008 - 18:20 | Portuguesa 0 x 0 Santos - Canindé | |
| 28/06/2008 - 18:20 | Vasco 4 x 2 Ipatinga - São Januário | |
| 29/06/2008 - 16:00 | Figueirense 1 x 1 Atlético-MG - Orlando Scarpelli | |
| 29/06/2008 - 16:00 | Sport 1 x 2 Flamengo - Ilha do Retiro | |
| 29/06/2008 - 16:00 | Cruzeiro 1 x 1 São Paulo - Mineirão | |
| 29/06/2008 - 16:00 | Atlético-PR 1 x 1 Coritiba - Kyocera Arena | |
| 29/06/2008 - 18:10 | Fluminense 0 x 0 Botafogo - Maracanã | |
| 29/06/2008 - 18:10 | Grêmio 1 x 1 Internacional - Olímpico | |
| 29/06/2008 - 18:10 | Palmeiras 2 x 0 Náutico - Palestra Itália | |
| Rodada 9 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 05/07/2008 - 18:20 | Flamengo 3 x 0 Náutico - Maracanã | |
| 05/07/2008 - 18:20 | Atlético-PR 1 x 0 Santos - Kyocera Arena | |
| 05/07/2008 - 18:20 | Sport 1 x 0 Cruzeiro - Ilha do Retiro | |
| 06/07/2008 - 16:00 | Portuguesa 1 x 2 Vitória-BA - Canindé | |
| 06/07/2008 - 16:00 | Internacional 3 x 0 Coritiba - Beira-Rio | |
| 06/07/2008 - 16:00 | Figueirense 2 x 1 Vasco - Orlando Scarpelli | |
| 06/07/2008 - 16:00 | Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - Mineirão | |
| 06/07/2008 - 18:10 | São Paulo 1 x 1 Ipatinga - Morumbi | |
| 06/07/2008 - 18:10 | Goiás 1 x 0 Fluminense - Serra Dourada | |
| 06/07/2008 - 18:10 | Botafogo 2 x 0 Grêmio - Engenhão | |
| Rodada 10 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 09/07/2008 - 19:30 | Internacional 1 x 0 Goiás - Beira-Rio | |
| 09/07/2008 - 19:30 | Coritiba 4 x 0 Portuguesa - Couto Pereira | |
| 09/07/2008 - 20:30 | Vitória-BA 5 x 2 Botafogo - Barradão | |
| 09/07/2008 - 20:30 | Fluminense 3 x 0 Atlético-PR - Maracanã | |
| 09/07/2008 - 21:45 | Atlético-MG 1 x 1 Flamengo - Mineirão | |
| 09/07/2008 - 21:45 | Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro | |
| 09/07/2008 - 21:45 | Náutico 2 x 1 São Paulo - Aflitos | |
| 10/07/2008 - 20:30 | Vasco 4 x 0 Sport - São Januário | |
| 10/07/2008 - 20:30 | Ipatinga 2 x 2 Cruzeiro - Ipatingão | |
| 10/07/2008 - 20:30 | Palmeiras 1 x 1 Figueirense - Palestra Itália | |
| Rodada 11 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 12/07/2008 - 18:20 | Goiás 2 x 2 Coritiba - Serra Dourada | |
| 12/07/2008 - 18:20 | Fluminense 2 x 1 Vitória-BA - Maracanã | |
| 13/07/2008 - 16:00 | Ipatinga 0 x 1 Figueirense - Ipatingão | |
| 13/07/2008 - 16:00 | Santos 2 x 2 Botafogo - Vila Belmiro | |
| 13/07/2008 - 16:00 | Atlético-PR 1 x 1 Internacional - Kyocera Arena | |
| 13/07/2008 - 16:00 | São Paulo 2 x 1 Palmeiras - Morumbi | |
| 13/07/2008 - 16:00 | Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG - Mineirão | |
| 13/07/2008 - 18:10 | Náutico 0 x 2 Sport - Aflitos | |
| 13/07/2008 - 18:10 | Flamengo 3 x 1 Vasco - Maracanã | |
| 13/07/2008 - 18:10 | Grêmio 2 x 1 Portuguesa - Olímpico | |
| Rodada 12 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 16/07/2008 - 19:30 | Sport 2 x 2 Grêmio - Ilha do Retiro | |
| 16/07/2008 - 19:30 | Botafogo 4 x 0 Ipatinga - Engenhão | |
| 16/07/2008 - 20:30 | Portuguesa 3 x 2 Náutico - Canindé | |
| 16/07/2008 - 20:30 | Figueirense 3 x 0 Santos - Orlando Scarpelli | |
| 16/07/2008 - 21:45 | Cruzeiro 1 x 0 Atlético-PR - Mineirão | |
| 16/07/2008 - 21:45 | Vitória-BA 1 x 3 São Paulo | |
| 16/07/2008 - 21:45 | Palmeiras 3 x 1 Fluminense | |
| 17/07/2008 - 20:30 | Internacional 1 x 0 Atlético-MG - Beira-Rio | |
| 17/07/2008 - 20:30 | Coritiba 1 x 0 Flamengo - Couto Pereira | |
| 17/07/2008 - 20:30 | Vasco 1 x 1 Goiás - São Januário | |
| Rodada 13 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 19/07/2008 - 18:20 | Grêmio 1 x 0 Cruzeiro - Olímpico | |
| 19/07/2008 - 18:20 | Fluminense 1 x 0 Figueirense - Maracanã | |
| 19/07/2008 - 18:20 | Ipatinga 4 x 1 Portuguesa - Ipatingão | |
| 20/07/2008 - 16:00 | Náutico 1 x 1 Internacional - Aflitos | |
| 20/07/2008 - 16:00 | Santos 1 x 0 Sport - Vila Belmiro | |
| 20/07/2008 - 16:00 | Goiás 3 x 2 Palmeiras - Serra Dourada | |
| 20/07/2008 - 16:00 | Atlético-PR 3 x 1 Vasco - Kyocera Arena | |
| 20/07/2008 - 18:10 | São Paulo 2 x 1 Botafogo - Morumbi | |
| 20/07/2008 - 18:10 | Atlético-MG 3 x 2 Coritiba - Mineirão | |
| 20/07/2008 - 18:10 | Flamengo 0 x 1 Vitória-BA - Maracanã | |
| Rodada 14 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 23/07/2008 - 19:30 | Coritiba 1 x 0 Ipatinga - Couto Pereira | |
| 23/07/2008 - 19:30 | Cruzeiro 0 x 1 Goiás - Mineirão | |
| 23/07/2008 - 20:30 | Vitória-BA 2 x 0 Náutico - Barradão | |
| 23/07/2008 - 21:45 | Internacional 2 x 0 São Paulo - Beira-Rio | |
| 23/07/2008 - 21:45 | Vasco 3 x 3 Fluminense - Maracanã | |
| 23/07/2008 - 21:45 | Portuguesa 2 x 2 Flamengo - Canindé | |
| 23/07/2008 - 21:45 | Botafogo 4 x 0 Atlético-MG - Engenhão | |
| 24/07/2008 - 20:30 | Sport 1 x 0 Atlético-PR - Ilha do Retiro | |
| 24/07/2008 - 20:30 | Figueirense 1 x 7 Grêmio - Orlando Scarpelli | |
| 24/07/2008 - 20:30 | Palmeiras 4 x 2 Santos - Palestra Itália | |
| Rodada 15 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 26/07/2008 - 18:20 | Náutico 1 x 2 Coritiba - Aflitos | |
| 26/07/2008 - 18:20 | Ipatinga 1 x 0 Internacional - Ipatingão | |
| 26/07/2008 - 18:20 | Fluminense 1 x 3 Cruzeiro - Maracanã | |
| 27/07/2008 - 16:00 | Grêmio 1 x 1 Palmeiras - Olímpico | |
| 27/07/2008 - 16:00 | Goiás 1 x 2 Sport - Serra Dourada | |
| 27/07/2008 - 16:00 | Atlético-PR 0 x 0 Figueirense - Kyocera Arena | |
| 27/07/2008 - 16:00 | Santos 5 x 2 Vasco - Vila Belmiro | |
| 27/07/2008 - 18:10 | São Paulo 3 x 1 Portuguesa - Morumbi | |
| 27/07/2008 - 18:10 | Atlético-MG 2 x 1 Vitória-BA - Mineirão | |
| 27/07/2008 - 18:10 | Flamengo 0 x 0 Botafogo - Maracanã | |
| Rodada 16 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 30/07/2008 - 19:30 | Vitória-BA 2 x 1 Atlético-PR - Barradão | |
| 30/07/2008 - 19:30 | Cruzeiro 4 x 2 Náutico - Mineirão | |
| 30/07/2008 - 20:30 | Portuguesa 3 x 1 Fluminense - Canindé | |
| 30/07/2008 - 20:30 | Botafogo 2 x 0 Goiás - Engenhão | |
| 30/07/2008 - 21:45 | Palmeiras 1 x 0 Flamengo - Palestra Itália | |
| 30/07/2008 - 21:45 | Internacional 0 x 1 Santos - Beira-Rio | |
| 30/07/2008 - 21:45 | Figueirense 1 x 1 São Paulo - Orlando Scarpelli | |
| 31/07/2008 - 20:30 | Coritiba 0 x 1 Grêmio - Couto Pereira | |
| 31/07/2008 - 20:30 | Sport 3 x 1 Ipatinga - Ilha do Retiro | |
| 31/07/2008 - 20:30 | Vasco 6 x 1 Atlético-MG - São Januário | |
| Rodada 17 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 02/08/2008 - 18:20 | Fluminense 1 x 2 Internacional - Maracanã | |
| 02/08/2008 - 18:20 | Náutico 1 x 2 Figueirense - Aflitos | |
| 02/08/2008 - 18:20 | Goiás 4 x 0 Portuguesa - Serra Dourada | |
| 03/08/2008 - 16:00 | Flamengo 1 x 2 Cruzeiro - Maracanã | |
| 03/08/2008 - 16:00 | Ipatinga 1 x 2 Palmeiras - Ipatingão | |
| 03/08/2008 - 16:00 | São Paulo 4 x 0 Vasco - Morumbi | |
| 03/08/2008 - 16:00 | Grêmio 2 x 0 Vitória-BA - Olímpico | |
| 03/08/2008 - 18:10 | Atlético-PR 0 x 3 Botafogo - Kyocera Arena | |
| 03/08/2008 - 18:10 | Santos 1 x 3 Coritiba - Vila Belmiro | |
| 03/08/2008 - 18:10 | Atlético-MG 2 x 1 Sport - Mineirão | |
| Rodada 18 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 06/08/2008 - 19:30 | Grêmio 1 x 0 Ipatinga - Olímpico | |
| 06/08/2008 - 19:30 | Vasco 0 x 2 Coritiba - São Januário | |
| 06/08/2008 - 20:30 | Atlético-PR 2 x 0 Náutico - Kyocera Arena | |
| 06/08/2008 - 20:30 | Sport 2 x 0 Portuguesa - Ilha do Retiro | |
| 06/08/2008 - 21:45 | Goiás 2 x 1 Flamengo - Serra Dourada | |
| 06/08/2008 - 21:45 | Santos 2 x 3 Atlético-MG - Vila Belmiro | |
| 06/08/2008 - 21:45 | Fluminense 3 x 1 São Paulo - Maracanã | |
| 07/08/2008 - 20:30 | Cruzeiro 2 x 0 Internacional - Mineirão | |
| 07/08/2008 - 20:30 | Palmeiras 3 x 0 Vitória-BA - Palestra Itália | |
| 07/08/2008 - 20:30 | Figueirense 1 x 2 Botafogo - Orlando Scarpelli | |
| Rodada 19 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 09/08/2008 - 18:20 | São Paulo 2 x 1 Goiás - Morumbi | |
| 09/08/2008 - 18:20 | Flamengo 1 x 0 Atlético-PR - Maracanã | |
| 09/08/2008 - 18:20 | Atlético-MG 0 x 4 Grêmio - Mineirão | |
| 10/08/2008 - 16:00 | Portuguesa 2 x 1 Cruzeiro - Canindé | |
| 10/08/2008 - 16:00 | Coritiba 3 x 0 Sport - Couto Pereira | |
| 10/08/2008 - 16:00 | Botafogo 1 x 0 Palmeiras - Engenhão | |
| 10/08/2008 - 16:00 | Vitória-BA 5 x 0 Vasco - Barradão | |
| 10/08/2008 - 18:10 | Ipatinga 2 x 1 Fluminense - Ipatingão | |
| 10/08/2008 - 18:10 | Internacional 1 x 1 Figueirense - Beira-Rio | |
| 10/08/2008 - 18:10 | Náutico 1 x 0 Santos - Aflitos | |
| Rodada 20 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 16/08/2008 - 18:20 | Atlético-PR 5 x 0 Ipatinga - Kyocera Arena | |
| 16/08/2008 - 18:20 | Cruzeiro 2 x 1 Vitória-BA - Mineirão | |
| 16/08/2008 - 18:20 | Figueirense 2 x 1 Portuguesa - Orlando Scarpelli | |
| 17/08/2008 - 16:00 | Goiás 3 x 0 Náutico - Serra Dourada | |
| 17/08/2008 - 16:00 | Santos 2 x 2 Flamengo - Vila Belmiro | |
| 17/08/2008 - 16:00 | Grêmio 1 x 0 São Paulo - Olímpico | |
| 17/08/2008 - 16:00 | Vasco 4 x 0 Internacional - São Januário | |
| 17/08/2008 - 18:10 | Palmeiras 1 x 0 Coritiba - Palestra Itália | |
| 17/08/2008 - 18:10 | Sport 0 x 1 Botafogo - Ilha do Retiro | |
| 17/08/2008 - 18:10 | Fluminense 1 x 0 Atlético-MG - Maracanã | |
| Rodada 21 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 20/08/2008 - 19:30 | Vitória-BA 0 x 0 Sport - Barradão | |
| 20/08/2008 - 19:30 | Coritiba 3 x 0 Figueirense - Couto Pereira | |
| 20/08/2008 - 20:30 | Botafogo 1 x 0 Cruzeiro - Engenhão | |
| 20/08/2008 - 20:30 | São Paulo 3 x 1 Atlético-PR - Morumbi | |
| 20/08/2008 - 22:00 | Ipatinga 1 x 1 Santos - Ipatingão | |
| 20/08/2008 - 22:00 | Náutico 1 x 3 Fluminense - Aflitos | |
| 20/08/2008 - 22:00 | Internacional 4 x 1 Palmeiras - Beira Rio | |
| 21/08/2008 - 20:30 | Flamengo 2 x 1 Grêmio - Maracanã | |
| 21/08/2008 - 20:30 | Atlético-MG 1 x 1 Goiás - Mineirão | |
| 21/08/2008 - 20:30 | Portuguesa 0 x 1 Vasco - Antônio Guimarães | |
| Rodada 22 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 23/08/2008 - 18:20 | Fluminense 1 x 1 Sport - Maracanã | |
| 23/08/2008 - 18:20 | Figueirense 1 x 2 Vitória-BA - Orlando Scarpelli | |
| 24/08/2008 - 16:00 | Palmeiras 4 x 2 Portuguesa - Palestra Itália | |
| 24/08/2008 - 16:00 | Santos 2 x 0 Cruzeiro - Vila Belmiro | |
| 24/08/2008 - 16:00 | Internacional 1 x 1 Flamengo - Beira-Rio | |
| 24/08/2008 - 16:00 | Coritiba 2 x 2 São Paulo - Couto Pereira | |
| 24/08/2008 - 16:00 | Ipatinga 1 x 0 Goiás - Ipatingão | |
| 24/08/2008 - 18:10 | Atlético-MG 4 x 0 Atlético-PR - Mineirão | |
| 24/08/2008 - 18:10 | Vasco 1 x 1 Botafogo - São Januário | |
| 24/08/2008 - 18:10 | Náutico 1 x 1 Grêmio - Aflitos | |
| Rodada 23 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 30/08/2008 - 18:20 | Botafogo 1 x 1 Náutico - Engenhão | |
| 30/08/2008 - 18:20 | Vitória-BA 0 x 0 Ipatinga - Barradão | |
| 30/08/2008 - 18:20 | Goiás 2 x 0 Figueirense - Serra Dourada | |
| 31/08/2008 - 16:00 | São Paulo 0 x 0 Santos - Morumbi | |
| 31/08/2008 - 16:00 | Sport 1 x 0 Internacional - Ilha do Retiro | |
| 31/08/2008 - 16:00 | Atlético-PR 1 x 2 Palmeiras - Kyocera Arena | |
| 31/08/2008 - 16:00 | Grêmio 2 x 1 Vasco - Olímpico | |
| 31/08/2008 - 18:10 | Portuguesa 1 x 1 Atlético-MG - Canindé | |
| 31/08/2008 - 18:10 | Cruzeiro 1 x 1 Coritiba - Mineirão | |
| 31/08/2008 - 18:10 | Flamengo 2 x 2 Fluminense - Maracanã | |
| Rodada 24 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 03/09/2008 - 19:30 | Goiás 4 x 0 Atlético-PR - Serra Dourada | |
| 03/09/2008 - 22:00 | Atlético-MG 1 x 1 São Paulo - Mineirão | |
| 03/09/2008 - 22:00 | Santos 2 x 0 Vitória-BA - Vila Belmiro | |
| 03/09/2008 - 22:00 | Figueirense 2 x 3 Flamengo - Orlando Scarpelli | |
| 04/09/2008 - 20:30 | Palmeiras 0 x 3 Sport - Palestra Itália | |
| 04/09/2008 - 20:30 | Vasco 1 x 3 Cruzeiro - São Januário | |
| 06/09/2008 - 18:20 | Náutico 2 x 0 Ipatinga - Aflitos | |
| 06/09/2008 - 18:20 | Coritiba 0 x 1 Botafogo - Couto Pereira | |
| 06/09/2008 - 18:20 | Internacional 1 x 0 Portuguesa - Beira-Rio | |
| 06/09/2008 - 18:20 | Fluminense 0 x 0 Grêmio - Maracanã | |
| Rodada 25 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 13/09/2008 - 18:20 | Atlético-PR 2 x 0 Portuguesa - Kyocera Arena | |
| 13/09/2008 - 18:20 | Ipatinga 3 x 2 Atlético-MG - Ipatingão | |
| 13/09/2008 - 18:20 | Grêmio 1 x 2 Goiás - Olímpico | |
| 14/09/2008 - 16:00 | Sport 5 x 0 Figueirense - Ilha do Retiro | |
| 14/09/2008 - 16:00 | São Paulo 2 x 0 Flamengo - Morumbi | |
| 14/09/2008 - 16:00 | Vasco 1 x 3 Náutico - São Januário | |
| 14/09/2008 - 16:00 | Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras - Mineirão | |
| 14/09/2008 - 18:10 | Vitória-BA 1 x 0 Coritiba - Barradão | |
| 14/09/2008 - 18:10 | Santos 2 x 1 Fluminense - Vila Belmiro | |
| 14/09/2008 - 18:10 | Botafogo 1 x 2 Internacional - Engenhão | |
| Rodada 26 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 20/09/2008 - 18:20 | Goiás x Santos - Serra Dourada | |
| 20/09/2008 - 18:20 | Fluminense x Coritiba - Maracanã | |
| 20/09/2008 - 18:20 | Atlético-MG x Náutico - Mineirão | |
| 21/09/2008 - 16:00 | Palmeiras x Vasco - Palestra Itália | |
| 21/09/2008 - 16:00 | Atlético-PR x Grêmio - Kyocera Arena | |
| 21/09/2008 - 16:00 | Figueirense x Cruzeiro - Orlando Scarpelli | |
| 21/09/2008 - 16:00 | Sport x São Paulo - Ilha do Retiro | |
| 21/09/2008 - 18:10 | Flamengo x Ipatinga - Maracanã | |
| 21/09/2008 - 18:10 | Portuguesa x Botafogo - Canindé | |
| 21/09/2008 - 18:10 | Internacional x Vitória-BA - Beira-Rio | |
| Rodada 27 | ||
| Data e hora | Jogo(s) | |
| 27/09/2008 - 18:20 | Atlético-MG x Figueirense - Mineirão | |
| 27/09/2008 - 18:20 | Goiás x Vitória-BA - Serra Dourada | |
| 27/09/2008 - 18:20 | Flamengo x Sport - Maracanã | |
| 28/09/2008 - 16:00 | São Paulo x Cruzeiro - Morumbi | |
| 28/09/2008 - 16:00 | Coritiba x Atlético-PR - Couto Pereira | |
| 28/09/2008 - 16:00 | Ipatinga x Vasco - Ipatingão | |
| 28/09/2008 - 16:00 | Náutico x Palmeiras - Aflitos | |
| 28/09/2008 - 18:10 | Santos x Portuguesa - Vila Belmiro | |
| 28/09/2008 - 18:10 | Botafogo x Fluminense - Maracanã | |
| 28/09/2008 - 18:10 | Internacional x Grêmio - Beira-Rio | |
| Rodada 28 | ||
